Wydział Elektryczny - Elektrotechnika (N2)
specjalność: Urządzenia i instalacje elektryczne
Sylabus przedmiotu Przemysłowe systemy sterowania:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Elektrotechnika | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia niestacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Przemysłowe systemy sterowania | ||
Specjalność | Urządzenia i instalacje elektryczne | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Maszyn i Napędów Elektrycznych | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Michał Bonisławski <Michal.Bonislawski@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Marcin Hołub <Marcin.Holub@zut.edu.pl>, Michał Kubicki <michal.kubicki@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 2,0 | ECTS (formy) | 2,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Podstawowa wiedza z zakresu maszyn i napędów elektrycznych, podstawy programowania, podstawy automatyki i sterowania |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Nauczenie studentów pracy z przykładowym, przemysłowym systemem sterowania |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
T-P-1 | Wprowadzenie i zaliczenie projektu | 1 |
T-P-2 | Zespołowa praca nad realizacją projektu zdefiniowanego przez prowadzącego | 15 |
T-P-3 | Prezentacja wyników pracy projektowej | 2 |
18 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Wprowadzenie i warunki zaliczenia przedmiotu | 1 |
T-W-2 | Podstawy środowiska Automation Studio | 1 |
T-W-3 | Struktura projektu, typy danych | 1 |
T-W-4 | Podstawy języka C, zmienne, instrukcję sterujące | 1 |
T-W-5 | Wprowadzenie do wizualizacji | 1 |
T-W-6 | Zaawansowane komponenty wizualizacji | 1 |
T-W-7 | Podstawy i komponenty systemów napędowych | 1 |
T-W-8 | Praca z system kontroli ruchu B&R. Zaliczenie wykładów. | 2 |
9 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
A-P-1 | Uczestnictwo w zajęciach | 18 |
A-P-2 | Przygotowanie projektu do zaliczenia | 16 |
34 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Udział w zajęciach | 9 |
A-W-2 | Pozyskanie wiedzy z literatury | 6 |
15 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Wykład informacyjny |
M-2 | Zajęcia projektowe |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: Ocena wystawiona na podstawie oceny projektu |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EL_2A_D03-UiIE_W01 Zna i rozumie metodykę projektowania złożonych systemów sterowania opartych o przykładowy system przemysłowy | EL_2A_W10, EL_2A_W05 | — | — | C-1 | T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-8, T-W-5, T-W-6 | M-1, M-2 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EL_2A_D03-UiIE_U01 Student potrafi zaprojektować na podstawie podanej specyfiki projektu, uruchomić i skonfigurować przykładowy system sterowania przemysłowego w aplikacji napędowej wraz z prostym systemem wizualizacji | EL_2A_U10, EL_2A_U11 | — | — | C-1 | T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-8, T-W-5, T-W-6, T-P-2, T-P-1 | M-1, M-2 | S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
EL_2A_D03-UiIE_W01 Zna i rozumie metodykę projektowania złożonych systemów sterowania opartych o przykładowy system przemysłowy | 2,0 | |
3,0 | Zna i rozumie metody projektowania systemów sterowania | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
EL_2A_D03-UiIE_U01 Student potrafi zaprojektować na podstawie podanej specyfiki projektu, uruchomić i skonfigurować przykładowy system sterowania przemysłowego w aplikacji napędowej wraz z prostym systemem wizualizacji | 2,0 | |
3,0 | Student potrafi określić specyfikę danego problemu Student potrafi opracować podstawowy system sterowania z prostą wizualizacją i uruchomionym systemem napędowym | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Zawirski K. Deskur J. Kaczma, Automatyka napędu elektrycznego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2012, 1
- Bernecker & Rainer, Materiały Szkoleniowe, Materiały dostępne u prowadzącego