Wydział Budownictwa i Architektury - Architecture (S2)
Sylabus przedmiotu Architectural design 1:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Architecture | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Architectural design 1 | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Marek Sietnicki <Marek.Sietnicki@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | |||
ECTS (planowane) | 4,0 | ECTS (formy) | 4,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | angielski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | basic knowledge of technical conditions, basic technical knowledge in the field of general construction, basic skills in the use of CAD techniques in the field of 2D and 3 D |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | acquisition of individual work skills and in a project team |
C-2 | acquisition of the ability to formulate a design problem and a design idea and to communicate them in the form of a diagram |
C-3 | Acquiring the ability to creatively and consistently solve complex program and spatial problems |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
T-P-1 | introduction to the subject, presentation of the program and goals of the classes | 2 |
T-P-2 | analysis, recognition and defining a design problem | 6 |
T-P-3 | formal and spatial aspect | 4 |
T-P-4 | program-functional aspect | 4 |
T-P-5 | formulating the idea of a project in the context of a given problem (diagram) | 4 |
T-P-6 | review No. 1 presentation of the initial concept based on the formulated problem and ideas | 4 |
T-P-7 | work on the spatial and program concept with an emphasis on formal and spatial issues, functional and technical as well as legal and normative aspects along with ongoing control of the concept's compliance with the idea and the problem posed | 4 |
T-P-8 | work on the spatial and program concept with an emphasis on formal and spatial issues, functional and technical as well as legal and normative aspects along with ongoing control of the concept's compliance with the idea and the problem posed | 4 |
T-P-9 | work on the spatial and program concept with an emphasis on formal and spatial issues, functional and technical as well as legal and normative aspects along with ongoing control of the concept's compliance with the idea and the problem posed | 4 |
T-P-10 | work on the spatial and program concept with an emphasis on formal and spatial issues, functional and technical as well as legal and normative aspects along with ongoing control of the concept's compliance with the idea and the problem posed | 4 |
T-P-11 | Review No. 2 Presentation of the ready concept based on the formulated problem and ideas | 4 |
T-P-12 | work on the final presentation of the project. Development of projections, elevation sections including technical and construction issues, building physics and legal and normative issues. Final elaboration of 3D presentation, model plus computer visualizations. Developing the concept of graphic presentation | 4 |
T-P-13 | work on the final presentation of the project. Development of projections, elevation sections including technical and construction issues, building physics and legal and normative issues. Final elaboration of 3D presentation, model plus computer visualizations. Developing the concept of graphic presentation | 4 |
T-P-14 | work on the final presentation of the project. Development of projections, elevation sections including technical and construction issues, building physics and legal and normative issues. Final elaboration of 3D presentation, model plus computer visualizations. Developing the concept of graphic presentation | 4 |
T-P-15 | final presentation of the project - boards, model, description, statement of the authors team | 4 |
60 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
A-P-1 | own work on design process | 60 |
A-P-2 | participation in classes | 60 |
120 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | seminars and short lectures as part of project classes |
M-2 | Individual consultations and design adjustments. |
M-3 | work on the mock-up, analyzes using CAD techniques, individual and group discussions on individual project phases |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: summary reviews after the class block, final review, project presentation, substantive evaluation of the completed project in terms of the originality of the project and compliance with the technical and legal principles of design. |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUP_2A_K-03_W01 knows the rules of the art of construction, norms and PN and EU standards to the extent necessary to independently perform design and planning tasks | AUP_2A_W01 | — | — | C-1, C-2, C-3 | T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-8, T-P-9, T-P-10, T-P-11, T-P-12, T-P-13, T-P-14, T-P-15 | M-1, M-2, M-3 | S-1 |
AUP_2A_K-03_W02 knows the technical and technological conditions of design and planning | AUP_2A_W02 | — | — | C-1, C-2, C-3 | T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-8, T-P-9, T-P-10, T-P-11, T-P-12, T-P-13, T-P-14, T-P-15 | M-1, M-2, M-3 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUP_2A_K-03_U01 to the intended architectural effect, aptly selects construction solutions, technologies and materials with specific properties | AUP_2A_U01 | — | — | C-1, C-2, C-3 | T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-8, T-P-9, T-P-10, T-P-11, T-P-12, T-P-13, T-P-14, T-P-15 | M-1, M-2, M-3 | S-1 |
AUP_2A_K-03_U02 is able to design objects with a high degree of complexity and complexes of objects with complex functional connections | AUP_2A_U02 | — | — | C-1, C-2, C-3 | T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-8, T-P-9, T-P-10, T-P-11, T-P-12, T-P-13, T-P-14, T-P-15 | M-1, M-2, M-3 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUP_2A_K-03_K01 initiative and innovation in thinking and action, | — | — | — | C-1, C-2 | T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-8, T-P-9, T-P-10, T-P-11, T-P-12, T-P-13, T-P-14, T-P-15 | M-1, M-2, M-3 | S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
AUP_2A_K-03_W01 knows the rules of the art of construction, norms and PN and EU standards to the extent necessary to independently perform design and planning tasks | 2,0 | |
3,0 | Basic knowledge and basic skills. Using basic tools of design. Correct presentation | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
AUP_2A_K-03_W02 knows the technical and technological conditions of design and planning | 2,0 | |
3,0 | Basic knowledge and basic skills. Using basic tools of design. Correct presentation | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
AUP_2A_K-03_U01 to the intended architectural effect, aptly selects construction solutions, technologies and materials with specific properties | 2,0 | |
3,0 | Basic knowledge and basic skills. Using basic tools of design. Correct presentation | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
AUP_2A_K-03_U02 is able to design objects with a high degree of complexity and complexes of objects with complex functional connections | 2,0 | |
3,0 | Basic knowledge and basic skills. Using basic tools of design. Correct presentation | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
AUP_2A_K-03_K01 initiative and innovation in thinking and action, | 2,0 | |
3,0 | Basic knowledge and basic skills. Using basic tools of design. Correct presentation | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Construction and Design Manual, Architectural Diagrams., DOM publishers, Berlin, 2011
- Zenon Błądek, Hotele. Programowanie, projektowanie, wyposażanie, Wydawnictwo Albus, Poznań, 2001
Literatura dodatkowa
- Philip Jodidio, Architecture Now, series, Taschen, Kolonia