Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Sylabus przedmiotu Operacje i techniki operacyjne:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Zarządzanie | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | licencjat | ||
Obszary studiów | nauk społecznych | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Operacje i techniki operacyjne | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Anna Sworowska-Baranowska <Anna.Sworowska@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Ewa Kołoszycz <Ewa.Koloszycz@zut.edu.pl>, Robert Rusielik <Robert.Rusielik@zut.edu.pl>, Lesław Rządziński <lrzadzinski@zut.edu.pl>, Anna Sworowska-Baranowska <Anna.Sworowska@zut.edu.pl>, Artur Wilczyński <Artur.Wilczynski@zut.edu.pl>, Michał Świtłyk <Michal.Switlyk@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 2,0 | ECTS (formy) | 2,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Zaliczony przedmiot "Podstawy zarządzania" |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Zapoznanie z definicją operacją we współczesnym zarządzaniu i koncepcją zarządzania operacyjnego. |
C-2 | Nabywanie umiejętności identyfikacji i stosowania technik operatywnych z zakresu przedmiotu oraz myślenia w kategoriach operacji. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
T-A-1 | Przykłady operacji oraz ćwiczenia na zidentyfikowanie różnych rodzajów działań operacyjnych. | 5 |
T-A-2 | Narzędzia zarządzania operacyjnego - przykłady i zastosowania. Konkurencja a procesy operacyjne w obecnym otoczeniu biznesu. | 5 |
T-A-3 | Typologia decyzji operacyjnych. Projektowanie procesów zarządzania operacjami. Przykłady z praktyki. | 5 |
15 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Istota zarządzania operacyjnego | 2 |
T-W-2 | Decyzje w zarządzaniu operacyjnym | 2 |
T-W-3 | Typy procesów produkcyjnych | 2 |
T-W-4 | Techniki wytwarzania | 2 |
T-W-5 | Analiza procesów operacyjnych | 2 |
T-W-6 | Planowanie operacyjne | 3 |
T-W-7 | Projektowanie lokalizacji. | 2 |
15 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
A-A-1 | Studium przypadku, ćwiczenia obliczeniowe. | 15 |
A-A-2 | Praca własna, zespołowa. | 15 |
30 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Aktywność na wykładach | 15 |
A-W-2 | Wykonywanie zadań podczas zajęć | 3 |
A-W-3 | Przygotowanie do zaliczenia | 12 |
30 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Wykład informacyjny |
M-2 | Wykład konwersatoryjny |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: Aktywność na zajęciach (dyskusja, rozwiązywanie zadań) |
S-2 | Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne w formie testu (uwzgledniającego treści teoretyczne i zadania) |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
Z_1A_C3_W01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować najważniejsze operacje organizacji oraz ich wpływ na działanie organizacji | Z_1A_W11, Z_1A_W13 | S1A_W07, S1A_W08 | C-2 | T-A-1, T-A-2, T-W-7, T-W-1, T-W-5, T-W-6 | M-1, M-2 | S-1 |
Z_1A_C3_W02 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować techniki operatywne stosowane w praktyce zarządzania. | Z_1A_W08, Z_1A_W15 | S1A_W06, S1A_W11 | C-1 | T-A-2, T-A-3, T-W-4, T-W-7, T-W-2, T-W-5, T-W-6 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
Z_1A_C3_U01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie decydować o technikach operatywnych służących podnoszeniu sprawności przedsiębiorstwa | Z_1A_U05, Z_1A_U10 | S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05 | C-2 | T-A-1, T-A-2, T-A-3 | M-2 | S-1, S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
Z_1A_C3_W01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować najważniejsze operacje organizacji oraz ich wpływ na działanie organizacji | 2,0 | |
3,0 | Student posiada zadawalającą wiedzę na temat istoty operacji. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
Z_1A_C3_W02 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować techniki operatywne stosowane w praktyce zarządzania. | 2,0 | |
3,0 | Student posiada zadawalającą wiedzę na temat technik operacynych i ich zastosowań. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
Z_1A_C3_U01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie decydować o technikach operatywnych służących podnoszeniu sprawności przedsiębiorstwa | 2,0 | |
3,0 | Student potrafi decydować na temat technik operacynych i ich zastosowań. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Donald Waters, Zarządzanie operacyjne : towary i usługi, PWN, Warszawa, 2007
- Ireneusz Durlik, Inżynieria zarządzania: strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Placet, Warszawa, 2005
Literatura dodatkowa
- Johnston R., Chambers S., Harland Ch., Harrison A., Slack N., : Zarządzanie działalnością operacyjną. Analiza przypadków, PWN, Warszawa, 2002
- Eliyahu M. Goldratt, Jeff Cox, Cel. Doskonałość w produkcji, Mint Books, Warszawa, 2007