Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | I_2A_D19/11_U01 | Student posiada umiejętność rozwiązywania problemów informatycznych o niemałej złożoności, czasochłonności i pracochłonności, podobnych pod tym względem do problemów realizowanych w firmach, posiada tez umiejetność prezentowania wyników prac informatycznych wykonanych przez siebie i współpracowników, umiejętność odbioru prac informatycznych, umiejetność korzystania i posługiwania się literatura praz innymi zródłąmi wiedzy i danych, umiejętność wyciagania i opracowywania wniosków a większych prac informatycznych. |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | I_2A_U04 | Potrafi wybrać, krytycznie ocenić przydatność i zastosować metodę i narzędzia rozwiązania złożonego zadania inżynierskiego |
---|
I_2A_U03 | Potrafi aktywnie uczestniczyć w pracach projektowych indywidualnych i zespołowych przyjmując w nich różne role |
I_2A_U02 | Potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł (literatura, Internet, bazy danych, dokumentacja techniczna), dokonywać ich interpretacji i oceny |
I_2A_U11 | Potrafi dokonywać analizy i syntezy złożonych systemów |
I_2A_U10 | Potrafi wykorzystywać oprogramowanie wspomagające rozwiązywanie wybranych problemów |
I_2A_U07 | Potrafi wykorzystywać poznane metody, techniki i modele do rozwiązywania złożonych problemów |
I_2A_U08 | Potrafi wykorzystywać narzędzia sprzętowo-programowe wspomagające rozwiązywanie wybranych problemów w różnych obszarach nauki i techniki |
I_2A_U05 | Potrafi prawidłowo zaplanować, przeprowadzić eksperyment badawczy, dokonać analizy i prezentacji uzyskanych wyników |
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | T2A_U01 | potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie |
---|
T2A_U02 | potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów |
T2A_U03 | potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych |
T2A_U04 | potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów |
T2A_U07 | potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej |
T2A_U08 | potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski |
T2A_U09 | potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne |
T2A_U10 | potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne |
T2A_U11 | potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi |
T2A_U12 | potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów |
T2A_U15 | potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi |
T2A_U16 | potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych |
T2A_U17 | potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne |
T2A_U18 | potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy |
T2A_U19 | potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z zakresem studiowanego kierunku studiów, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia |
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | |
3,0 | Student posiada dostateczna umiejetność realizacji inżynierskich zadań informatycznych o złożoności podobnej do złożoności pracy dyplomowej. |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |